İstanbul Medeniyet Üniversitesi -TR/YÖS 2025
- yoshanem
- 23 Haz
- 6 dakikada okunur
Başvuru Tarihleri:
Online başvurular | 30.06.2025 – 07.07.2025 |
Online Başvuruların Fakülte Komisyonları tarafından değerlendirilmesi Türk Musikisi ve Sahne Sanatları Programlarına Başvuran Öğrenciler için Özel Yetenek Sınavı | 08.07.2025 - 22.07.2025 14.07.2025 |
Başvuru sonuçlarının ilanı (Asıl ve yedek) | 31.07.2025 |
Asıl adaylar için kayıt tarihleri Kayıt hakkı kazanan Yedek adayların ilanı | 08.09.2025 – 10.09.2025 11.09.2025 |
Kayıt hakkı kazanan Yedek adaylar için kayıt tarihleri Türkçe ve %30 Arapça Programları kazanan öğrenciler için Türkçe Yeterlik Sınavı (Eğitim dili İngilizce/İspanyolca olan programlar için Türkçe Yeterlilik şartı aranmaz) | 12.09.2025 – 15.09.2025 17.09.2025 |
Başvuru Koşulları:
Lise son sınıfta okuyor olmak veya lise mezunu olmak gereklidir.
Başvuranların yurtdışından öğrenci olma şartını sağlayabilmesi için Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci kabulüne ilişkin esaslarında belirtilen şartları taşıması zorunludur.
TR-YÖS Sınavına girip ilgili program için taban puan şartını sağlamış olmak
Lise eğitimini Uzaktan Eğitim olarak Yurtdışında tamamlayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Öğretim Dönemleri sürecinde Yurt Dışı giriş çıkışları tespit edilen ve Lise eğitimini Yurtdışında örgün eğitim şeklinde okumadığı tespit edilenlerin kayıtları iptal edilecektir.
2022-2023 Eğitim Öğretim yılı itibari ile Türkiye’de Ortaöğretime başlayan öğrenciler Yabancı Öğrenci Kabulü için başvuru yapamazlar.
Taban Puanlar:
FAKÜLTE | TR-YÖS TABAN PUANI |
Tıp Fakültesi | 400 (* , ** ile belirtilen Ülke öğrencileri için) |
Tıp Fakültesi | 475 (*** , **** , ***** ile belirtilen Ülke öğrencileri için) |
Diş Hekimliği Fakültesi | 400 ( a ile belirtilen Ülke öğrencileri için ) |
Diş Hekimliği Fakültesi | 475 ( aa ile belirtilen Ülke öğrencileri için ) |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Endüstri Müh., Elektrik-Elektronik Müh. ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri için) | 475 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Matematik ve Biyomühendislik bölümleri için) | 450 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | 350 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce Bölümler için) | 350 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi (Türkçe Bölümler için) | 325 |
Edebiyat Fakültesi | 300 |
Turizm Fakültesi (Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için) | 425 |
Turizm Fakültesi (Turizm İşletmeciliği bölümü için) | 250 |
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Görsel İletişim Tasarımı bölümü için) | 400 |
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Türk Musikisi ve Sahne Sanatları bölümü için) | 275 |
İslami İlimleri Fakültesi | 275 |
Başvuruda Gerekli Belgeler:
Aşağıdaki belgelerin taranıp PDF haline getirilerek başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
Kimlik veya pasaport (Zorunlu)
Öğrenim durumunu gösteren diploma yada öğrenci belgesinin noter yeminli tercüman yada Türk Dış Temsilcilikleri tarafından Türkçeye çevrilmiş tercümesi. (Zorunlu)
Adayın kolaylıkla tanınabileceği şekilde yüzünü gösterir son altı (6) ay içinde çekilmiş (yaklaşık 4,5 cm x 6,0 cm ebadında) fotoğraf.(Zorunlu)
TR-YÖS sonuç belgesi.(Zorunlu)
K.K.T.C Uyruklu adaylar için ayrılan kontenjana başvuracak kişiler için GCE A Level Skor sonuç belgesi (Zorunlu)
Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin Ortaöğretim kurumuna kayıt yaptırdıkları tarihi gösteren belge.
Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Eğitim dili İngilizce/İspanyolca/Arapça olan bölümlere başvuran öğrencilerin başvuru sistemine bu belgeyi yüklemeleri zorunludur.)( İngilizce ve Arapça eğitim veren bölümlere başvuran öğrencilerin B2 ve üstü düzeyde, İspanyolca eğitim veren bölüme başvuran öğrencilerin B1 ve üstü düzeyde yabancı dil yeterlilik belgesi yüklemeleri gerekmektedir.) (İslami İlimler Bölümüne başvuran adaylardan Ortaöğretim eğitimini Arapça dilinde okumuş ve bunu belgeleyen adaylar bu belgeyi yükleyeceklerdir.)
Yabancı Diller Yüksekokulu Eşdeğerlik Tablosu için linke tıklayınız;
Bu belgelere ek olarak, -varsa- üniversitelerin Türkçe Dil Öğretim Merkezleri’nden veya Yunus Emre Enstitüsü’nden son iki (2) yıl içinde alınan Türkçe Yeterlilik belgesi sisteme yüklenebilir. Türkçe Programlara kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Türkçe Yeterlilik Belgesine sahip değillerse Türkçe Hazırlık Eğitimi okumak zorundadırlar.
Bölge Önceliği UYGULANAN Bölüm ve Kontenjanları (Tablo-1)
FAKÜLTE | BÖLÜM | KONTENJAN |
Tıp Fakültesi | Tıp | 4 * |
Tıp Fakültesi | Tıp | 4 ** |
Tıp Fakültesi | Tıp | 4 *** |
Tıp Fakültesi | Tıp | 4 **** |
Tıp Fakültesi | Tıp | 4 ***** |
*Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvatini, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mısır, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Zambiya, Zimbabve uyruklu öğrenci kontenjanı.
** Filistin uyruklu öğrenci kontenjanı.
*** Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan uyruklu öğrenci kontenjanı.
**** Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan uyruklu öğrenci kontenjanı.
***** Diğer Ülkelerin uyruğuna sahip öğrenci kontenjanı.
Bölge Önceliği UYGULANMAYAN Bölüm ve Kontenjanları (Tablo-2)
FAKÜLTE | BÖLÜM | KONTENJAN |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | 1 a |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | 1 aa |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Dilbilimi | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 5 |
Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | 3 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 3 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 3 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 3 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 3 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 3 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 2 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | 5 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%30 Arapça) | 2 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik | 5 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 2 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Müh. | 5 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik | 3 |
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarım | 2 |
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sahne Sanatları (Özel Yetenek) | 5 |
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Türk Musikisi (Özel Yetenek) | 2 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 3 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 3 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 5 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 5 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | 5 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | 5 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 5 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 5 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 5 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 5 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 4 |
a Filistin uyruklu öğrenci kontenjanı.
aa Diğer Ülkelerin uyruğuna sahip öğrenci kontenjanı.
K.K.T.C Uyruklu aday öğrenci kontenjanı ve istenilen GCE A Level skorları (Tablo-3)
Fakülte/ Program | Kontenjan | GCE A Level Skoru |
Tıp Fakültesi | ||
Tıp | 1 | A Level düzeyinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik derslerinden 3 derste en az A skoru |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||
Diş Hekimliği | 1 | A Level düzeyinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik derslerinden 3 derste en az B skoru |
Hukuk Fakültesi | ||
Hukuk | 1 | A Level düzeyinde en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, 3 derste en az B skoru |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||
Bilgisayar Mühendisliği | 1 | A Level düzeyinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik derslerinden 3 derste en az B skoru |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 1 | A Level düzeyinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik derslerinden 3 derste en az B skoru |
Endüstri Mühendisliği | 1 | A Level düzeyinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik derslerinden 3 derste en az B skoru |
Fizik Mühendisliği | 1 | A Level düzeyinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik derslerinden 3 derste en az B skoru |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 1 | A Level düzeyinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik derslerinden 3 derste en az B skoru |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1 | A Level düzeyinde en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, 3 derste en az C skoru |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 1 | A Level düzeyinde en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, 3 derste en az C skoru |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
Odyoloji | 1 | A Level düzeyinde en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, 3 derste en az C skoru |
Edebiyat Fakültesi | ||
Psikoloji | 1 | A Level düzeyinde en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, 3 derste en az C skoru |
Sanat Tarihi | 1 | A Level düzeyinde en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, 3 derste en az C skoru |
Tarih (İngilizce) | 1 | A Level düzeyinde en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, 3 derste en az C skoru |
Başarı puanı:
Tablo 1 ve 2 için TR-YÖS sonucuna göre değerlendirme yapılacaktır.
Tablo 3 için GCE A Level Skorlarına göre değerlendirme yapılacaktır.
Harç Ücretleri
“2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair karar” Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra fakültelere ait cari hizmet maliyetinin 2 (iki) katı olacak şekilde hesaplanacaktır.
ÖNEMLİ NOTLAR :
1 - Toplam harç ücreti güz ve bahar olmak üzere ikiye bölünecektir.
2- Üniversitemize yabancı öğrenci kontenjanından kayıt yaptıran öğrencilerden ülke ayrımı yapılmaksızın öğrenim ücreti alınacaktır.
3- Tıp Fakültesine başvuran öğrencilerin başvuru ekranında karşılarına çıkan 5 gruptan sadece kendi uyruklarına uygun olan grubu seçmeleri gerekmektedir. Yanlış grubu seçtiğiniz takdirde başvurunuz dikkate alınmayacaktır.
4- Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adaylar için Öğretmenlik ve Tıp programlarına kayıtta anılan programların kontenjanın %10’unu geçemeyecektir.
Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Uyruk/Ülke şartı olan başvurularda sadece o Uyruğa/Ülkeye ait adayın başvurusu değerlendirilir. Yanlış gruba başvuru yapmanız durumunda başvurunuz geçersiz sayılır. Sorumluluk size aittir.
Yanlış, eksik veya sahte evrak ile başvuru durumunda başvurunuz geçersiz sayılır. Yüklediğiniz evrakların doğru ve tam olduğundan emin olunuz.
İletişim kısmına geçerli bir telefon ve e-mail adresi yazmanız gerekmektedir.
( 058511111111 gibi abcbnytdfgh@gmail.com gibi iletişim bilgileri kabul edilmeyecektir.)

コメント